- 厂商指导价:暂无指导价
- 经销商报价:8.58-12.18万元
共有 6 款符合条件的车型
| 共有 6 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 皮卡 0.0L 手动 4K22D4T | 8.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 皮卡 0.0L 手动 4K22D4T | 8.79万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 皮卡 0.0L 手动 2.4T汽油手动两驱奋进型4K22D4T | 9.78万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 皮卡 0.0L 手动 2.4T汽油手动两驱奋进型平底货箱4K22D4T | 9.78万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 皮卡 0.0L 手动 2.4T汽油手动两驱奔腾型4K22D4T | 9.48万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 皮卡 0.0L 手动 2.4T汽油手动两驱奔腾型平底货箱4K22D4T | 9.48万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |









